40 kW Trifaze On Grid İnvertör
125.421,95 TL
Kategori
Stok Kodu
1HW48UHAZW
Fiyat
104.518,29 TL + KDV
*13.363,71 TL den başlayan taksitlerle!
| Model | 25K | 30K | 33K | 36K | 40K |
|---|---|---|---|---|---|
| DC Girişi | |||||
| Önerilen Maks. PV Gücü | 37.5 kW | 45 kW | 49.5 kW | 54 kW | 60 kW |
| Maks. Giriş Gerilimi | 1100 V | ||||
| Nominal Gerilim | 600 V | ||||
| Başlangıç Gerilimi | 180 V | ||||
| MPPT Gerilim Aralığı | 200–1000 V | ||||
| Maks. Giriş Akımı | 32 A / 32 A / 32 A | 4 × 32 A | |||
| Maks. Kısa Devre Akımı | 40 A / 40 A / 40 A | 4 × 40 A | |||
| MPPT Sayısı / MPPT Başına Maks. Dizi Sayısı | 3 / 6 | 4 / 8 | |||
| AC Çıkışı | |||||
| Nominal Çıkış Gücü | 25 kW | 30 kW | 33 kW | 36 kW | 40 kW |
| Nominal Görünür Güç | 27.5 kVA | 33 kVA | 36.3 kVA | 39.6 kVA | 44 kVA |
| Maks. Çıkış Gücü | 27.5 kW | 33 kW | 36.3 kW | 39.6 kW | 44 kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | ||||
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Nominal Çıkış Akımı | 38.0 A / 36.1 A | 45.6 A / 43.3 A | 50.1 A / 47.6 A | 54.7 A / 52.0 A | 60.8 A / 57.7 A |
| Maks. Çıkış Akımı | 41.8 A | 50.2 A | 55.1 A | 60.2 A | 66.9 A |
| Güç Faktörü | >0.99 (0.8 önden 0.8 arkaya ayarlanabilir) | ||||
| THDi | <3% | ||||
| Verimlilik | |||||
| Maks. Verimlilik | 98.5% | 98.6% | 98.7% | ||
| Avrupa Verimliliği | 98.1% | 98.2% | 98.3% | ||
| Korumalar | |||||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | ||||
| Kısa Devre Koruması | Evet | ||||
| Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | ||||
| Aşırı Gerilim Koruması | DC Tip II / AC Tip II | ||||
| Şebeke İzleme | Evet | ||||
| Ada (Anti-Islanding) Koruması | Evet | ||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | ||||
| Dizi İzleme | Evet | ||||
| Entegre PID Kurtarma | Opsiyonel | ||||
| Entegre AFCI (DC Ark Hatası Koruması) | Evet (¹ Aktivasyon gerekli) | ||||
| Entegre DC Anahtarı | Opsiyonel | ||||
| Genel Veriler | |||||
| Boyutlar (G × Y × D) | 647 × 629 × 252 mm | ||||
| Ağırlık | 37 kg | ||||
| Topoloji | Transformatörsüz | ||||
| Kendi Tüketimi (Gece) | <1 W | ||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | –25 °C ~ +60 °C | ||||
| Bağıl Nem | 0 – 100% | ||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | ||||
| Soğutma Konsepti | Akıllı Yedek Fan Soğutma | ||||
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m | ||||
| Şebeke Bağlantı Standardı | G99, VDE-AR-N 4105/VDE 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C15/FR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, CEI 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 | ||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||
| Özellikler | |||||
| DC Bağlantısı | MC4 Konnektör | ||||
| AC Bağlantısı | OT Terminali | ||||
| Ekran | LCD | ||||
| İletişim | RS485, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS | ||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!