2 kW Monofaze On Grid İnvertör
21.919,98 TL
Kategori
Stok Kodu
DBDFM9739D
Fiyat
18.266,65 TL + KDV
*2.335,57 TL den başlayan taksitlerle!
| Model | 0.7K | 1K | 1.5K | 2K | 2.5K | 3K | 3.6K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Girişi | |||||||
| Önerilen Maks. PV Gücü | 1.1 kW | 1.5 kW | 2.3 kW | 3 kW | 3.8 kW | 4.5 kW | 5.4 kW |
| Maks. Giriş Gerilimi | 600 V | ||||||
| Nominal Gerilim | 200 V | 330 V | |||||
| Başlangıç Gerilimi | 60 V | 90 V | |||||
| MPPT Gerilim Aralığı | 50–500 V | 80–500 V | |||||
| Maks. Giriş Akımı | 14 A | 19 A | |||||
| Maks. Kısa Devre Akımı | 22 A | 24 A | |||||
| MPPT Sayısı / MPPT Başına Maks. Dizi Sayısı | 1 / 1 | 1 / 2 | |||||
| AC Çıkışı | |||||||
| Nominal Çıkış Gücü | 0.7 kW | 1 kW | 1.5 kW | 2 kW | 2.5 kW | 3 kW | 3.6 kW |
| Nominal Görünür Güç | 0.77 kVA | 1.1 kVA | 1.65 kVA | 2.2 kVA | 2.75 kVA | 3.3 kVA | 3.6 kVA |
| Maks. Çıkış Gücü | 0.77 kW | 1.1 kW | 1.65 kW | 2.2 kW | 2.75 kW | 3.3 kW | 3.6 kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 1/N/PE, 220 V / 230 V | ||||||
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 60 Hz | ||||||
| Nominal Çıkış Akımı | 3.2 A / 3.0 A | 4.5 A / 4.3 A | 6.8 A / 6.5 A | 9.1 A / 8.7 A | 11.4 A / 10.9 A | 13.6 A / 13 A | 16 A |
| Maks. Çıkış Akımı | 4.4 A | 5.2 A | 8.1 A | 10.5 A | 13.3 A | 15.7 A | 16 A |
| Güç Faktörü | >0.99 (0.8 önden 0.8 arkaya ayarlanabilir) | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Verimlilik | |||||||
| Maks. Verimlilik | 96.6% | 96.6% | 97.1% | 97.1% | 97.3% | ||
| Avrupa Verimliliği | 95.3% | 95.4% | 96.6% | 96.6% | 96.8% | ||
| Korumalar | |||||||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | ||||||
| Kısa Devre Koruması | Evet | ||||||
| Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | ||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | Evet | ||||||
| Şebeke İzleme | Evet | ||||||
| Ada (Anti-Islanding) Koruması | Evet | ||||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | ||||||
| Entegre AFCI (DC Ark Hatası Koruması) | Evet (¹ Aktivasyon gerekli) | ||||||
| Entegre DC Anahtarı | Opsiyonel | ||||||
| Genel Veriler | |||||||
| Boyutlar (G × Y × D) | 310 × 373 × 160 mm | ||||||
| Ağırlık | 7.4 kg | 7.7 kg | |||||
| Topoloji | Transformatörsüz | ||||||
| Kendi Tüketimi (Gece) | <1 W | ||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | –25 °C ~ +60 °C | ||||||
| Bağıl Nem | 0 – 100% | ||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | ||||||
| Soğutma Konsepti | Doğal Soğutma | ||||||
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m | ||||||
| Şebeke Bağlantı Standardı | G98 veya G99, VDE-AR-N 4105/VDE 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C15/FR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, IOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, CEI 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA | ||||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | ||||||
| Özellikler | |||||||
| DC Bağlantısı | MC4 Konnektör | ||||||
| AC Bağlantısı | Hızlı Bağlantı Fişi | ||||||
| Ekran | LCD | ||||||
| İletişim | RS485, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS | ||||||
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!