3 kW Trifaze On Grid İnvertör
38.485,20 TL
Category
Stock Code
H32JGWD8F8
Price
32.071,00 TL + VAT
*Installments starting from 4.100,60 TL!
| Model | 3K | 4K | 5K | 6K | 8K | 9K | 10K | 12K | 13K | 15K | 17K | 20K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC Girişi | ||||||||||||
| Önerilen Maks. PV Gücü | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW | 9 kW | 12 kW | 13.5 kW | 15 kW | 18 kW | 19.5 kW | 22.5 kW | 25.5 kW | 30 kW |
| Maks. Giriş Gerilimi | 1100 V | |||||||||||
| Nominal Gerilim | 600 V | |||||||||||
| Başlangıç Gerilimi | 180 V | |||||||||||
| MPPT Gerilim Aralığı | 160–1000 V | |||||||||||
| Maks. Giriş Akımı | 16 A / 16 A | 32 A / 32 A | ||||||||||
| Maks. Kısa Devre Akımı | 20 A / 20 A | 40 A / 40 A | ||||||||||
| MPPT Sayısı / MPPT Başına Maks. Dizi Sayısı | 2 / 2 | 2 / 4 | ||||||||||
| AC Çıkışı | ||||||||||||
| Nominal Çıkış Gücü | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW | 8 kW | 9 kW | 10 kW | 12 kW | 13 kW | 15 kW | 17 kW | 20 kW |
| Nominal Görünür Güç | 3.3 kVA | 4.4 kVA | 5.5 kVA | 6.6 kVA | 8.8 kVA | 9.9 kVA | 11 kVA | 13.2 kVA | 14.3 kVA | 16.5 kVA | 18.7 kVA | 22 kVA |
| Maks. Çıkış Gücü | 3.3 kW | 4.4 kW | 5.5 kW | 6.6 kW | 8.8 kW | 9.9 kW | 11 kW | 13.2 kW | 14.3 kW | 16.5 kW | 18.7 kW | 22 kW |
| Nominal Şebeke Gerilimi | 3/N/PE, 220 V / 380 V, 230 V / 400 V | |||||||||||
| Nominal Şebeke Frekansı | 50 Hz / 60 Hz | |||||||||||
| Nominal Çıkış Akımı | 4.6 A / 4.3 A | 6.1 A / 5.8 A | 7.6 A / 7.2 A | 9.1 A / 8.7 A | 12.2 A / 11.5 A | 13.7 A / 12.2 A | 15.2 A / 13.0 A | 18.2 A / 17.3 A | 19.8 A / 18.8 A | 22.8 A / 21.7 A | 25.8 A / 24.6 A | 30.4 A / 28.9 A |
| Maks. Çıkış Akımı | 4.7 A | 6.4 A | 7.9 A | 9.5 A | 12.7 A | 14.3 A | 15.9 A | 19.1 A | 20.7 A | 23.8 A | 27.2 A | 31.8 A |
| Güç Faktörü | >0.99 (0.8 önden 0.8 arkaya ayarlanabilir) | |||||||||||
| THDi | <2% | |||||||||||
| Verimlilik | ||||||||||||
| Maks. Verimlilik | 98.3% | 98.5% | 98.6% | 98.7% | ||||||||
| Avrupa Verimliliği | 97.7% | 97.9% | 98.0% | 98.1% | ||||||||
| Korumalar | ||||||||||||
| DC Ters Polarite Koruması | Evet | |||||||||||
| Kısa Devre Koruması | Evet | |||||||||||
| Çıkış Aşırı Akım Koruması | Evet | |||||||||||
| Aşırı Gerilim Koruması | Evet | |||||||||||
| Şebeke İzleme | Evet | |||||||||||
| Ada (Anti-Islanding) Koruması | Evet | |||||||||||
| Sıcaklık Koruması | Evet | |||||||||||
| Çoklu Tepe Takibi | Evet | |||||||||||
| Dahili AFCI 2.0 | Opsiyonel | |||||||||||
| Entegre DC Anahtarı | Evet | |||||||||||
| Genel Veriler | ||||||||||||
| Boyutlar (G × Y × D) | 310 × 563 × 219 mm | |||||||||||
| Ağırlık | 16.5 kg | 16.9 kg | 17.9 kg | 19.6 kg | 20.8 kg | |||||||
| Topoloji | Transformatörsüz | |||||||||||
| Kendi Tüketimi (Gece) | <1 W | |||||||||||
| Çalışma Sıcaklık Aralığı | –25 °C ~ +60 °C | |||||||||||
| Bağıl Nem | 0 – 100% | |||||||||||
| Koruma Sınıfı | IP66 | |||||||||||
| Gürültü Seviyesi (tipik) | <30 dB(A) | <60 dB(A) | ||||||||||
| Soğutma Konsepti | Doğal Soğutma | Akıllı Fan Soğutma | ||||||||||
| Maks. Çalışma Yüksekliği | 4000 m | |||||||||||
| Şebeke Bağlantı Standardı | G99, VDE-AR-N 4105/VDE 0124, EN 50549-1, VDE 0126/UTE C15/FR:2019, RD 1699/RD 244/UNE 206006/UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, EIFS 2018.2, IEC 62116, CEI 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530 | |||||||||||
| Güvenlik / EMC Standardı | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/-2/-3/-4 | |||||||||||
| Özellikler | ||||||||||||
| DC Bağlantısı | MC4 Konnektör | |||||||||||
| AC Bağlantısı | Hızlı Bağlantı Fişi | |||||||||||
| Ekran | LCD | |||||||||||
| İletişim | RS485, Opsiyonel: Wi-Fi, GPRS | |||||||||||
Be the first to comment on this product!